
RKS.162.14.0744 Csapágy
Méret: 744*816*56 mm
Súly: 58 kg
Helyzet: Raktáron
Contact: info@bearingmotion.com

| RKS.162.14.0744 Csapágy | |
| dm | 744 mm |
| D | 816 mm |
| D1 | 746 mm |
| d | 649,2 mm |
| d1 | 742 mm |
| Je | 790 mm |
| Ke | 14 mm |
| Ne | 40 mm |
| Ji | 705 mm |
| Ki | M12 |
| Ni | 40 mm |
| Tömegsúly | 58 kg |
Az RKS.162.14.0744 csapágy számos ipari alkalmazás kulcseleme, amelyek nagy pontosságot, stabilitást és teherbírást igényelnek. Ezt a csapágyat úgy tervezték, hogy rendkívüli teljesítményt, tartósságot és hosszú élettartamot biztosítson zord üzemi körülmények között.
Az RKS.162.14.0744 csapágy egy négypontos érintkező golyóscsapágy belső fogaskerékkel, amely lehetővé teszi axiális és radiális terhelések egyidejű tartását. Ez az egyedülálló kialakítás nagy merevséget és teherbírást biztosít, miközben csökkenti a további tartószerkezetek szükségességét. Fel van szerelve egy lezárt futópályával is, amely kiválóan ellenáll a szennyeződéseknek, ami segít meghosszabbítani a csapágy élettartamát.
Ezenkívül az RKS.162.14.0744 csapágy kompakt szerkezetű, alacsony profillal, így ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely. Sima, alacsony súrlódású működése segít minimalizálni az energiafogyasztást és biztosítja a megbízható teljesítményt.
céginformáció
ez a mi cégünk

céges műsorok
Nemcsak saját márkájú SDVV-t szállítunk, hanem számos világhírű csapágyat is képviselünk, a csapágymárkák közé tartozik: SKF csapágyak, FAG csapágyak, INA csapágyak, TIMKEN csapágyak, KBC csapágyak és egy sor japán csapágy (NSK, NTN) , KOYO, IKO, NACHI, ASAHI, FYH, NMB, THK csapágyak és így tovább).
Raktári bemutatók
Mindenféle csapágytermékhez elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. Beleértve a golyóscsapágyakat, görgőscsapágyakat és más típusú lineáris csapágyakat, ha szeretné tudni, hogy melyik csapágymodell, vegye fel velünk a kapcsolatot!.

| RKS.21.0411 | RKS.23.0411 | RKS.060.20.0414 |
| RKS.21.0541 | RKS.23.0541 | RKS.060.20.0544 |
| RKS.21.0641 | RKS.23.0641 | RKS.060.20.0644 |
| RKS.21.0741 | RKS.23.0741 | RKS.060.20.0744 |
| RKS.21.0841 | RKS.23.0841 | RKS.060.20.0844 |
| RKS.21.0941 | RKS.23.0941 | RKS.060.20.0944 |
| RKS.061.20.0414 | RKS.062.20.0414 | RKS.060.20.1094 |
| RKS.061.20.0544 | RKS.062.20.0544 | RKS.060.25.1204 |
| RKS.061.20.0644 | RKS.062.20.0644 | RKS.060.25.1314 |
| RKS.061.20.0744 | RKS.062.20.0744 | RKS.060.25.1424 |
| RKS.061.20.0844 | RKS.062.20.0844 | RKS.060.25.1534 |
| RKS.061.20.0944 | RKS.062.20.0944 | RKS.060.25.1644 |
| RKS.061.20.1094 | RKS.062.20.1094 | RKS.060.25.1754 |
| RKS.061.25.1204 | RKS.062.20.1204 | RKS.060.25.1904 |
| RKS.061.25.1314 | RKS.062.20.1314 | RKS.161.14.0414 |
| RKS.061.25.1424 | RKS.062.20.1424 | RKS.161.14.0544 |
| RKS.061.25.1534 | RKS.062.20.1534 | RKS.161.14.0644 |
| RKS.061.25.1644 | RKS.062.20.1644 | RKS.161.14.0744 |
| RKS.061.25.1754 | RKS.062.20.1754 | RKS.161.14.0844 |
| RKS.061.30.1904 | RKS.062.20.1904 | RKS.161.14.0944 |
| RKS.162.14.0414 | RKS.160.14.0414 | RKS.161.14.1094 |
| RKS.162.14.0544 | RKS.160.14.0544 | RKS.161.16.1204 |
| RKS.162.14.0644 | RKS.160.14.0644 | RKS.161.16.1314 |
| RKS.162.14.0744 | RKS.160.14.0744 | RKS.161.16.1424 |
| RKS.162.14.0844 | RKS.160.14.0844 | RKS.161.16.1534 |
| RKS.162.14.0944 | RKS.160.14.0944 | RKS.161.16.1644 |
| RKS.162.14.1094 | RKS.160.14.1094 | RKS.161.16.1754 |
| RKS.162.16.1204 | RKS.160.16.1204 | RKS.161.16.1904 |
| RKS.162.16.1314 | RKS.160.16.1314 | RKS.312410102001 |
| RKS.162.16.1424 | RKS.160.16.1424 | RKS.312410202001 |
| RKS.162.16.1534 | RKS.160.16.1534 | RKS.312290202001 |
| RKS.162.16.1644 | RKS.160.16.1644 | RKS.313500404001 |
| RKS.162.16.1754 | RKS.160.16.1754 | RKS.314310101001 |
| RKS.162.16.1904 | RKS.160.16.1904 | RKS.413290203001 |
| RKS.204040101001 | RKS.324012324001 | RKS.512080101001 |
| RKS.302070101001 | RKS.322300101001 | RKS.921155203001 |
| RKS.900155101001 | RKS.425060101001 | RKS.121405101002 |
| RKS.951145101001 | RKS.425060201001 | RKS.121395101002 |
| RKS.901175101001 | RKS.425062621001 | RKS.122295101002 |
| RKS.921150303001 | RKS.427010101001 | RKS.223475101001 |
| RKS.121400101002 | RKS.427050403001 | RKS.222605101001 |
| RKS.121390101002 | RKS.111280101002 | RKS.221300101001 |
| RKS.122290101002 | RKS.212140106001 | RKS.222600101001 |
| RKS.221310101001 | RKS.211430101001 | RKS.212600101001 |
| RKS.222500101001 | RKS.211440101001 | RKS.312410101001 |
Népszerű tags: rks.162.14.0744 csapágy, rks.162.14.0744 csapágy beszállítók
Egy pár
VLI201094-N-RL1Következő
RK6-22P1Z nem fogaskerék csapágyAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










